Рішення №22-5/VІІ «Про затвердження плану-графіку Відстеження результативності дії Діючих регуляторних актів-рішень Виконавчого комітету та Зорівської сільської ради на 2020рік»
Кількість переглядів: 334
| Скликання: | VII скликання |
| Сесія: | 22 сесія |
| Тип документу: | Рішення |
| Дата: | 04.12.2019 |
| Номер документу: | 22-5/VІІ |
| Назва документу: | Про затвердження плану-графіку Відстеження результативності дії Діючих регуляторних актів-рішень Виконавчого комітету та Зорівської сільської ради на 2020рік |
| Прикріплені файли: |