Зорівська територіальна громада
Золотоніського району Черкаської області

Розрахунок вартості обідів (меню Є.Клопотенка)

Дата: 08.09.2021 15:55
Кількість переглядів: 569

Фото без опису

Н-ння Ціна Норма Сума   Н-ння Ціна Норма Сума     Н-ння Ціна Норма Сума  
Бобові 28,15 0,120 3,378   Бобові 28,15 0,150 4,223     Бобові 28,15 0,150 4,223  
Олія 60,00 0,004 0,210   Олія 60,00 0,005 0,300     Олія 60,00 0,007 0,390  
Овочі 20,00 0,100 2,000   Овочі 20,00 0,100 2,000     Овочі 20,00 0,100 2,000  
картопля 13,00 0,120 1,560   картопля 13,00 0,150 1,950     картопля 13,00 0,150 1,950  
М'ясо курятина 76,00 0,070 5,320   М'ясо курятина 76,00 0,100 7,600     М'ясо курятина 76,00 0,120 9,120  
Сир кисломол. 55,00 0,125 6,875   Сир кисломол. 55,00 0,125 6,875     Сир кисломол. 55,00 0,125 6,875  
Йогурт 10,00 0,125 1,250   Йогурт 10,00 0,125 1,250     Йогурт 10,00 0,125 1,250  
Борошно кукурудзяне 50,00 0,060 3,000   Борошно кукурудзяне 50,00 0,080 4,000     Борошно кукурудзяне 50,00 0,080 4,000  
Яйця 3,00 1,000 3,000   Яйця 3,00 1,000 3,000     Яйця 3,00 1,000 3,000  
Цукор 30,00 0,008 0,225   Цукор 30,00 0,008 0,225     Цукор 30,00 0,008 0,225  
Сметана 40,00 0,025 1,000   Сметана 40,00 0,025 1,000     Сметана 40,00 0,025 1,000  
Масло 200,00 0,002 0,400   Масло 200,00 0,003 0,500     Масло 200,00 0,004 0,700  
Риба 75,00 0,060 4,500   Риба 75,00 0,090 6,750     Риба 75,00 0,120 9,000  
Сік 27,35 0,200 5,470   Сік 27,35 0,200 5,470     Сік 27,35 0,200 5,470  
Фрукти 32,00 0,100 3,200   Фрукти 32,00 0,100 3,200     Фрукти 32,00 0,100 3,200  
Сухофрукти 35,00 0,025 0,875   Сухофрукти 35,00 0,025 0,875     Сухофрукти 35,00 0,025 0,875  
сіль 10,00 0,001 0,010   сіль 10,00 0,002 0,015     сіль 10,00 0,002 0,015  
Какао 280,00 0,006 1,68   Какао 280,00 0,006 1,68     Какао 280,00 0,006 1,68  
Хліб 18,00 0,030 0,540   Хліб 18,00 0,050 0,900     Хліб 18,00 0,050 0,900  
Разом     44,49 17,7972 Разом     51,81 20,725   Разом     55,87 22,349
  1-4 клас         6-8клас           9-11 клас      

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь